Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T17:36:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T17:36:17Z | - |
dc.identifier.other | S 191_78ch | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2592 | - |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K15. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: S 191_78ch | en_US |
dc.title.artefact | kachel | cs |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | první polovina 16. století | en_US |
dc.description.trasology | prsty | cs |
dc.description.trasology | fingers | en_US |
dc.coverage.site | Frýdek, hrad/zámek | en_US |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 7 | en_US |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:2 | en_US |
dc.description.artefactmicrostructure | paralelní | cs |
dc.description.artefactmicrostructure | parallel | en_US |
dc.coverage.institution | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek | en_US |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs |
dc.description.rockfragment | droby | cs |
dc.description.rockfragment | jílovce | cs |
dc.description.rockfragment | kataklazity | cs |
dc.description.rockfragment | křemence | cs |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs |
dc.description.rockfragment | pegmatity | cs |
dc.description.rockfragment | prachovce | cs |
dc.description.rockfragment | silicity | cs |
dc.description.rockfragment | vápence | cs |
dc.description.rockfragment | závalky Fe-oxyhydroxidů | cs |
dc.description.rockfragment | železité pískovce | cs |
dc.description.rockfragment | aplity | cs |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs |
dc.description.rockfragment | ferrous sandstone | en_US |
dc.description.rockfragment | iron oxide-hydroxide klasts | en_US |
dc.description.rockfragment | limestone | en_US |
dc.description.rockfragment | silicate | en_US |
dc.description.rockfragment | siltstone | en_US |
dc.description.rockfragment | pegmatite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | cataclasite | en_US |
dc.description.rockfragment | mudstone | en_US |
dc.description.rockfragment | greywacke | en_US |
dc.description.rockfragment | aplite | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | en_US |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 49.6857411N, 18.3460036E | en_US |
dc.description.general | P. Marie královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly. Výjev je orámován šikmým šrafováním. | cs |
dc.description.general | Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels. The scene is bordered with oblique hachure. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frýdek-zámek S 191_78ch P. M. trůnící.jpg | Foto M. Tymonová | 2.98 MB | JPEG | View/Open |
mylonit.JPG | Úlomek mylonitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ mylonite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 785.59 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.