Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2021-12-18T19:04:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-18T19:04:17Z | - |
dc.identifier.other | bez inv.č. | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2598 | - |
dc.relation.isreferencedby | Vlčková, J. 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek - Mittelalterliche Ofenkacheln mit den Religionsmotiven in den südmährischen Sammlungen, Archaeologia historica 26, 372. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K19. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.relation.isreferencedby | Nosek, V. 2021: Dokumentace – Documentation. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: bez inv.č. | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | 3./3 15. století | cs_CZ |
dc.coverage.site | Ivančice, Stará radnice | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 5 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:4 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | paralelní | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | parallel | en_US |
dc.coverage.institution | Muzeum Brněnska | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | amfibol | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | amphibole | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | amfibolity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biomasa | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | granitoidy | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | kataklazity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | amphibolite | en_US |
dc.description.rockfragment | biomass | en_US |
dc.description.rockfragment | granitoid | en_US |
dc.description.rockfragment | cataclasite | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 49.1018847N, 16.3764356E | cs_CZ |
dc.description.color | Temně zelená | cs_CZ |
dc.description.general | Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě. | cs |
dc.description.general | Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay. | en_US |
dc.description.chemicalanalysis-SiO2 | 32,29 | - |
dc.description.chemicalanalysis-Al2O3 | 6,62 | - |
dc.description.chemicalanalysis-Fe2O3 | 1,46 | - |
dc.description.chemicalanalysis-CaO | 1,50 | - |
dc.description.chemicalanalysis-CuO | 1,88 | - |
dc.description.chemicalanalysis-PbO2 | 56,24 | - |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P.Maria I 1.2.JPG | Foto I. Loskotová | 1.85 MB | JPEG | View/Open |
P.Maria I 1.1.tif | kresba S. Doleželová | 12.56 MB | TIFF | View/Open |
1k_III-93_B (1).JPG | foto V. Nosek | 4.7 MB | JPEG | View/Open |
1k_III-93_B (4).JPG | foto V. Nosek | 13.8 MB | JPEG | View/Open |
1k_III-93_B (6).JPG | foto V. Nosek | 2.1 MB | JPEG | View/Open |
1k_III-93_B (7).JPG | foto V. Nosek | 2.44 MB | JPEG | View/Open |
paralelní_mikrostruktura.JPG | Paralelní mikrostruktura keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek. | 946.86 kB | JPEG | View/Open |
glazura.TIF | Analyzovaný úlomek glazury (SEM-EDX), foto M. Hložek. | 341.73 kB | TIFF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.