Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2599
Circle: | klanění adoration |
Object: | kachel tile |
Description: | Forma na kachel ze série Klanění. Segmentový oblouk kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování druhého z králů. A tile mould from the Adoration series. Segmental arch of a tracery is running out from the bottom bar of a rectangular architectonic bordure - the second king. |
Type 1: | jiný other |
Type 2: | řádkový row |
Dating: | 3./3 15. století |
Location: | Brno, Veselá, Janáčkovo kulturní centrum |
GPS: | 49.1960025N, 16.6056269E |
Context: | hrnčířská dílna pottery workshop |
Type of location: | město town |
Held by: | instituce |
Institution: | Archaia Brno z. ú. |
Inventory number: | 6/15–6122/449, 6/15–6168/892 |
Provenance: | archeologický výzkum archaeological research |
Microstructure: | fluidální fluidal |
Binder: | heterogenní heterogeneous |
Grain: | velmi jemně zrnitá very fine grain |
Porosity (%): | 8 |
Grog : Binder: | 1:5 |
Minerals: | alkalický živec biotit křemen muskovit plagioklas alkali feldspar biotite quartz muscovite plagioclase |
Rocks: | biomasa křemence metakvarcity slídové břidlice vápence závalky Fe-oxyhydroxidů biomass quartzite metaquartzite mica slate limestone iron oxide-hydroxide klasts |
Firing (°C): | 1000-1100 |
Engobe: | Povrchová vrstvička světle béžového jílu. |
Note: | V zahloubených částech vrstvičky jemných destiček slíd. |
Literature: | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K8. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
Notes: | slepeno ze dvou kusů |
3D - ID: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DSC_0757.JPG | forma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová | 3.77 MB | JPEG | View/Open |
DSC_0758.JPG | forma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová | 2.57 MB | JPEG | View/Open |
DSC_0760.JPG | forma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová | 1.55 MB | JPEG | View/Open |
FORMA_A006_2015-ic449;892 (1).jpg | foto V. Nosek | 3.6 MB | JPEG | View/Open |
kremence.jpg | Úlomky křemenců v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek. | 855.31 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.