Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T17:54:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T17:54:23Z | - |
dc.identifier.other | Rz/206/87 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2602 | - |
dc.relation.isreferencedby | Hložek, M. – Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, 525, obr. 11. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L8. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | lovecké motivy | cs_CZ |
dc.subject.classification | hunting motifs | en_US |
dc.title | kachel: komorový: Rz/296/87 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | kolem 1500 | cs_CZ |
dc.description.trasology | prsty | cs_CZ |
dc.description.trasology | fingers | en_US |
dc.coverage.site | Ratiboř, areál bývalého piastovského hradu | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 6 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidální | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidal | en_US |
dc.coverage.institution | Muzeum w Raciborzu | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | silicity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | závalky Fe-oxyhydroxidů | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | silicate | en_US |
dc.description.rockfragment | iron oxide-hydroxide klasts | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny | cs_CZ |
dc.coverage.gps | 50° 5′ 46″ N, 18° 13′ 14″ E | cs_CZ |
dc.description.general | Jelen s větvičkou s kapkovitými lístky v tlamě hledící dozadu na postavu, z níž se zachovala pouze ruka držící hůl; vedle sudokopytníka pes s obojkem opatřeným velkým záchytným okem. | cs |
dc.description.general | Deer with a small branch with drop-shaped leaves in the mouth, looking back at a human figure, from whom only a hand holding a rod is preserved; the even-toed ungulate is accompanied by a dog wearing a collar with large loop. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
obr. 11 Rz_296_87.jpg | Kresba/ drawing M. Schindlerová. | 1.03 MB | JPEG | View/Open |
RA1fluidmikr.png | Fluidální mikrostruktura vzorku, foto M. Hložek. | 255.61 kB | image/png | View/Open |
RA1metakv.png | Úlomek metakvarcitu, foto M. Hložek. | 251.45 kB | image/png | View/Open |
RA1musk.png | Úlomek muskovitu, foto M. Hložek. | 252.04 kB | image/png | View/Open |
silicit.JPG | Úlomek silicitu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek. | 629.96 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.