Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T17:44:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-23T17:44:39Z | - |
dc.identifier.other | GO 38 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2607 | - |
dc.relation.isreferencedby | Krenn, M. 2000: "Der Goldene Ofen" - Heizen. In: Fundort Kloster. Archäologie im Klösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg. Fundberichte aus Österreich, Materialheft A 8, Wien. Kat. Nr. 19.47, S. 220–221. | de |
dc.relation.isreferencedby | Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, 341. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K1. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 107–109. Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 107–109. Brno. | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: stěnový: GO 38 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | stěnový | cs_CZ |
dc.type.artefact | wall | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | kolem 1480 | cs_CZ |
dc.coverage.site | Stift Altenburg, Niederösterreich | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | jiný | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | other | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 5 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:2 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | paralelní | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | parallel | en_US |
dc.coverage.institution | Stift Altenburg, Niederösterreich | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | jiný | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | other | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | granát | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | garnet | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | biotit-muskovitové břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biotitová břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biotite-muscovite slate | en_US |
dc.description.rockfragment | biotite slate | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.firingtemperature | 900-1000 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 48.6433336N, 15.5946872E | cs_CZ |
dc.description.general | Sv. Josef v mnišské kutně s kapucí míchá v rendlíku (patrně trojnožce) na otevřeném ohni pokrm. Delší vlnité vlasy má rozděleny pěšinkou, tvář částečně zakrývá knír s plnovousem. Na opasku má zavěšen růženec. Pozadí tvoří proutěná, pravidelně proplétaná stěna s okénkem, ukončená těsně nad světcovou hlavou. Oheň je rozdělán na soklu, kde kromě rendlíku stojí ještě hrnec a džbán. V oblouku dole je složeno dřevo, o které se opírá přezkou uzavřená mošna. Postava stojí na segmentovém oblouku kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování. Po stranách je motiv doplněn postavami hrnčíře a praporečníka. . | cs |
dc.description.general | St. Joseph in a hooded cowl is stirring food in a cooking pot (probably a three-legged skillet) on the open fire. His long wavy hair is parted and the face is partly covered with full beard and moustache. A rosary is suspended on the waist belt. The background is represented by a wattlework wall with a window, which ends immediately above the Saint’s head. The fire is burning on a pedestal, where besides the skillet also a pot and a jug are standing. A buckled haversack is leaning against the vault below, where wood is stacked up. The figure is standing on a segmental arch of a tracery which runs out from the bottom bar of the rectangular architectonic bordure. The motif is supplemented on the sides by the figures of a potter and a standard bearer. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sv. Josef 2.1.JPG | foto M. Hložek | 3.32 MB | JPEG | View/Open |
K1.JPG | Mikrostruktura keramického střepu. PPL, XPL/ microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 1.02 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.