Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T04:57:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T04:57:35Z | - |
dc.identifier.other | G92 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2625 | - |
dc.relation.isreferencedby | Čiháková, J. – Müller, M. 2020: Malostranská rotunda svatého Václava. Praha. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D21. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.title | dlaždice: : G92 | cs_CZ |
dc.description.note | čtvercová, 18,5x18,5x3,5 cm, IC/IC, medová. Ve stejné sérii a nálezovém kontextu i neglazované kusy, které vykazují znaky redukčního výpalu (černý povrch). Pochází z jedné z fází podlah rotundy. | en_US |
dc.title.artefact | dlaždice | cs_CZ |
dc.title.artefact | floor tile | en_US |
dc.date.artefactcreated | 13.–14. stol. | cs_CZ |
dc.coverage.site | Praha, rotunda sv. Václava na Malé Straně. | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | jiný | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | other | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | homogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | homogenous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 7 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:5 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Národní památkový ústav, ÚOP v Praze | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.rockfragment | fosilie | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | jílovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | fossils | en_US |
dc.description.rockfragment | mudstone | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | cs_CZ |
dc.type.artefactmotive | heraldický | cs_CZ |
dc.type.artefactmotive | heraldic | en_US |
dc.type.artefactrelief | plošný (celá plocha) | cs_CZ |
dc.type.artefactrelief | flat (whole area) | en_US |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice | - |
dc.coverage.gps | 50.0884583N, 14.4034514E | cs_CZ |
dc.description.general | Čtvercová dlaždice s centrálním heraldickým motivem - znakem Jana IV. z Dražic (keř vinné révy) v ozdobné kartuši tvořené úponkovým ornamentem po obvodu. | cs |
dc.description.general | Square floor tile with a central heraldic motif – emblem of John IV of Dražice (grapevine shrub) in a decorative cartouche bordered with a tendril ornament. | en |
Appears in Collections: | Dlaždice |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_04_G92 (2).JPG | foto V. Nosek | 15.41 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (4).JPG | foto V. Nosek | 15.38 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (5).JPG | foto V. Nosek | 14.18 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (6).JPG | foto V. Nosek | 13.28 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (7).JPG | foto V. Nosek | 13.31 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (8).JPG | foto V. Nosek | 13.2 MB | JPEG | View/Open |
2_04_G92 (9).JPG | foto V. Nosek | 13.24 MB | JPEG | View/Open |
vsesm_mikr.png | Všesměrná mikrostruktura keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek. | 5.87 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.