Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T05:18:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T05:18:09Z | - |
dc.identifier.other | 450432 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2626 | - |
dc.relation.isreferencedby | Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D6. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.title | dlaždice: : 450432 | cs_CZ |
dc.description.note | čtvercová, 19x19x2, IC/IC, zelená. Motiv volně bez kartuše, zabírá ale celou plochu dlaždice. | en_US |
dc.title.artefact | dlaždice | cs_CZ |
dc.title.artefact | floor tile | en_US |
dc.date.artefactcreated | 13. století | cs_CZ |
dc.coverage.site | Brno, Panenská ulice | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:5 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Muzeum města Brna | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | amfibol | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | amphibole | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | kataklazity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | ruly | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | sericitové břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | vápence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | závalky Fe-oxyhydroxidů | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | cataclasite | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | gneiss | en_US |
dc.description.rockfragment | sericite slate | en_US |
dc.description.rockfragment | limestone | en_US |
dc.description.rockfragment | iron oxide-hydroxide klasts | en_US |
dc.description.firingtemperature | 900-1000 | cs_CZ |
dc.type.artefactmotive | jiný | cs_CZ |
dc.type.artefactmotive | other | en_US |
dc.type.artefactrelief | centrální motiv | cs_CZ |
dc.type.artefactrelief | central motif | en_US |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice | - |
dc.coverage.gps | N 49°11.67202', E 16°36.34785' | cs_CZ |
dc.description.color | světle zelená | cs_CZ |
dc.description.general | Polovina čtvercové obkladačky s motivem jezdce na koni. Z jezdce patrná noha ve třmenu, oděná patrně ve zbroji, s ostruhou. Splývající cíp kabátce vlaje za jezdcem, patrné detaily postroje koně. Horní polovina figury chybí. | cs |
dc.description.general | Half of a square tile with the motif of a horseman. From the rider we can see a leg in a stirrup, probably dressed in armour, with a spur. A flowing tip of the jacket flutters behind the horseman. Details of horse gear are visible, too. The upper half of the figure is missing. | en |
Appears in Collections: | Dlaždice |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
450432 (2).JPG | foto V. Nosek | 15.5 MB | JPEG | View/Open |
450432 (4).JPG | foto V.Nosek | 15.76 MB | JPEG | View/Open |
450432 (6).JPG | foto V. Nosek | 3.44 MB | JPEG | View/Open |
450432 (8).JPG | foto V. Nosek | 3.33 MB | JPEG | View/Open |
D6m.JPG | Teplotně pozměněný amfibol v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ thermally altered amphibole in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 560.33 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.