Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T16:24:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-24T16:24:57Z | - |
dc.identifier.other | 54/417 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2628 | - |
dc.relation.isreferencedby | Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187-188, tab. 1:8. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 46, tab. 13/13–20, 14/1–20. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K14. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: 54/417 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | první polovina 16. století | cs_CZ |
dc.description.trasology | textilie | cs_CZ |
dc.description.trasology | textile | en_US |
dc.coverage.site | Cvilín | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | sběr | cs_CZ |
dc.description.source | collection | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 6 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Slezské zemské muzeum Opava | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | aplity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biomasa | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biotit-muskovitové břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | droby | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | jílovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | kataklazity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | prachovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | závalky Fe-oxyhydroxidů | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | aplite | en_US |
dc.description.rockfragment | biomass | en_US |
dc.description.rockfragment | biotite-muscovite slate | en_US |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | greywacke | en_US |
dc.description.rockfragment | mudstone | en_US |
dc.description.rockfragment | cataclasite | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | siltstone | en_US |
dc.description.rockfragment | iron oxide-hydroxide klasts | en_US |
dc.description.firingtemperature | 900-1000 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 50.0688933N, 17.7277997E | cs_CZ |
dc.description.general | P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby. Výjev uzavřen v prutovém rámování. | cs |
dc.description.general | Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery. The scene is enclosed by a bar-shaped bordure. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cvilín-hrad 54-417 P. M. trůnící.jpg | foto M. Tymonová | 2.48 MB | JPEG | View/Open |
droba.JPG | Úlomek droby v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ greywacke fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL; foto M. Hložek. | 472.62 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.