Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T15:43:09Z | - |
dc.date.available | 2022-05-08T15:43:09Z | - |
dc.identifier.other | 11156-PS1/84, 11156-PS9/84 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2632 | - |
dc.relation.isreferencedby | Krasnokutská, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. In: Archaeologiae regionalis Fontes 8, Olomouc, s. 108, tab. 16. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187-188, tab. 1:7. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s.19–20, obr. 9–2. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K30. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: 11156-PS1/84, 11156-PS9/84 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | první polovina 16. století | cs_CZ |
dc.description.trasology | textilie | cs_CZ |
dc.description.trasology | textile | en_US |
dc.coverage.site | Opava, Kolářská 17 | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | chrysotil | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | chrysotile | en_US |
dc.description.rockfragment | biotitová břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | ruly | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | železité pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | biotite slate | en_US |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | sandstone | en_US |
dc.description.rockfragment | gneiss | en_US |
dc.description.rockfragment | ferrous sandstone | en_US |
dc.description.firingtemperature | 1000-1100 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 49.9401247N, 17.9018636E | cs_CZ |
dc.description.general | P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby. Výjev uzavřen v prutovém rámování. | cs |
dc.description.general | Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery. The scene is enclosed by a bar-shaped bordure. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11156-PS1_84 (11).JPG | foto V. Nosek | 2.11 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (12).JPG | foto V. Nosek | 1.72 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (13).JPG | foto V. Nosek | 3.67 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (14).JPG | foto V. Nosek | 1.7 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (15).JPG | foto V. Nosek | 1.83 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (16).JPG | foto V. Nosek | 1.76 MB | JPEG | View/Open |
11156-PS1_84 (17).JPG | foto V. Nosek | 3.7 MB | JPEG | View/Open |
Opava-Kolářská 11156-PS9_84.jpg | Kresba/ drawing M. Schindlerová. | 1.25 MB | JPEG | View/Open |
Opava-Kolářská 11156_PS1_1984.jpg | Kresba/ drawing M. Schindlerová. | 4.37 MB | JPEG | View/Open |
kremenec.JPG | Úlomek křemence v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ quartzite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 681.03 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.