Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T16:37:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T16:37:18Z | - |
dc.identifier.other | 126330 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2589 | - |
dc.relation.isreferencedby | Měchurová, Z., 2018: Zur Interpretation kleiner mittelalterlicher Figuralplastik aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums. K interpretaci drobné středověké figurální plastiky ze sbírek MZM. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského musea CIII: 1, 35-50. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl2. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | en_US |
dc.title | drobná plastika: figurální-lidská: 126330 | en_US |
dc.description.note | Nalezena při sběru v roku 2005. Discovered during surface collecting in 2005. | cs |
dc.title.artefact | drobná plastika | cs |
dc.title.artefact | small sculpture | en_US |
dc.type.artefact | figurální-lidská | cs |
dc.type.artefact | figurative-human | en_US |
dc.type.artefactpattern | žena | cs |
dc.type.artefactpattern | woman | en_US |
dc.date.artefactcreated | 14. – 1/2 15. století | en_US |
dc.coverage.site | Němčice nad Hanou, kat. Němčice, okr. Prostějov | en_US |
dc.coverage.sitetype | jiný | cs |
dc.coverage.sitetype | other | en_US |
dc.description.source | sběr | cs |
dc.description.source | collection | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 4 | en_US |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:4 | en_US |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidální | cs |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidal | en_US |
dc.coverage.institution | Moravské zemské muzeum | en_US |
dc.coverage.generalsitetype | jiný | cs |
dc.coverage.generalsitetype | other | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs |
dc.description.rockfragment | silicity | cs |
dc.description.rockfragment | křemence | cs |
dc.description.rockfragment | silicate | en_US |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika | - |
dc.coverage.gps | N 49°20.50887', E 17°12.35785' | en_US |
dc.description.general | Zlomek ženské plastiky. Zachovaná hlavička panenky v čepici kruseleru s dvojnásobným ovinutím. | cs |
dc.description.general | Fragment of a female figurine. Preserved head of a doll wearing a kruseler headscarf with fourfold edging | en_US |
Appears in Collections: | Drobná hrnčířská plastika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Němčice n.H..tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 5.7 MB | TIFF | View/Open |
126330.ply | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 48.83 MB | Unknown | View/Open |
126330.jpg | 3Dmodel, autor. V. Nosek. | 4 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4343.JPG | foto V. Nosek | 13.34 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4346.JPG | foto V. Nosek | 13.45 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4348.JPG | foto V. Nosek | 12.64 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4349.JPG | foto V. Nosek | 12.78 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4350.JPG | foto V. Nosek | 12.74 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4351.JPG | foto V. Nosek | 12.69 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4352.JPG | foto V. Nosek | 13.38 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4345.JPG | foto V. Nosek | 13.47 MB | JPEG | View/Open |
Pl 2;18 b.jpg | Úlomek silicitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ siliceous rock fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 737.74 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.