Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T16:44:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T16:44:16Z | - |
dc.identifier.other | 72380 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2590 | - |
dc.relation.isreferencedby | Měchurová, Z. - Netopilová, A., 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů. Moravské zemské muzeum, Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, 52. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Nekuda, V. - Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno, 298. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.title | drobná plastika: kombinovaná-jezdecká: 72380 | en_US |
dc.title.artefact | drobná plastika | cs |
dc.title.artefact | small sculpture | en_US |
dc.type.artefact | kombinovaná-jezdecká | cs |
dc.type.artefact | combined-horse-riding | en_US |
dc.type.artefactpattern | jiná | en_US |
dc.date.artefactcreated | 14. – 1/2 15. století | en_US |
dc.coverage.site | Újezd u Tišnova, kat. Tišnov, okr. Brno-venkov | en_US |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 6 | en_US |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | en_US |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Moravské zemské muzeum | en_US |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | garnet | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.mineralfragment | tourmaline | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs |
dc.description.mineralfragment | granát | cs |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs |
dc.description.mineralfragment | turmalín | cs |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs |
dc.description.rockfragment | muskovitové ruly | cs |
dc.description.rockfragment | křemence | cs |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | krystalické břidlice | cs |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | crystalline slate | en_US |
dc.description.rockfragment | muscovite gneiss | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | en_US |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika | - |
dc.coverage.gps | N 49°22.07620', E 16°19.26060' | en_US |
dc.description.general | Zlomek jezdecké plastiky. Zachováno torzo těla s pahýlem ruky a hlavou v kápi. | cs |
dc.description.general | Fragment of an equestrian figurine. Preserved body torso with an arm stump and hooded head. | en_US |
Appears in Collections: | Drobná hrnčířská plastika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Újezd u Tišnova.tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 356.24 kB | TIFF | View/Open |
Újezd u Tišnova.tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 11.1 MB | TIFF | View/Open |
72380.ply | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 29.3 MB | Unknown | View/Open |
72380.jpg | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 3.06 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3055.JPG | foto V. Nosek | 11.57 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3058.JPG | foto V. Nosek | 12.85 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3060.JPG | foto V. Nosek | 12.33 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3061.JPG | foto V. Nosek | 12.14 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3062.JPG | foto V. Nosek | 12.58 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3063.JPG | foto V. Nosek | 11.82 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3064.JPG | foto V. Nosek | 12.13 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3065.JPG | foto V. Nosek | 12.76 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3057.JPG | foto V. Nosek | 12.42 MB | JPEG | View/Open |
Pl 4;20 b.JPG | Všesměrně zrnitá mikrostruktura keramického střepu; PPL, XPL/ omnidirectionally grained microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 866.33 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.