Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2627
Circle: | klanění adoration |
Object: | kachel tile |
Description: | Poslední ze tří mudrců – králů, Baltazar, z novozákonní scény Klanění Tří králů jede na koni směrem doprava. Mladý, bezvousý muž má na hlavě královskou korunu, pod kterou splývají nad rameny zastřižené nakadeřené vlasy. Král je oděn do krátké přepásané tuniky a nohavic. Bota s prodlouženou špicí se opírá ve třmeni. K patě je upevněna ostruha s kolečkem na dlouhém krčku. U pasu má král zavěšen meč s okrouhlou hlavicí, v levé ruce nese picí roh. Hlavu koně, kráčejícího po segmentovém oblouku kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování zdobí péřový chochol. Na těle lze rozeznat detaily postroje. The last one among the Three Magi/Kings, Balthazar, from the New Testament scene of the Adoration of the Magi, riding a horse to the right. The young beardless man wears a crown on his head, the hair under the crown is cut above shoulders and curled. The King is clothed in a short waist-belted tunic and trousers. A long-tipped poulaine shoe leans against a stirrup. A spur with a long neck rowel is attached to the heel. The King wears a sword with round pommel suspended on the waist belt and holds a drinking horn in his left hand. The horse is walking on a segment arch of a tracery projecting from the lower fess of the right angled architectonic bordure and his head is decorated with a feather plume. Details of horse gear can be recognised on the horse’s body. |
Type 1: | komorový chamber |
Type 2: | řádkový row |
Dating: | 3./3 15. století |
Location: | Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou |
GPS: | N 50°4.67935', E 16°18.53132' |
Context: | domovní odpad household waste |
Type of location: | hrad castle |
Held by: | instituce |
Institution: | Muzeum a galerie Orlických hor |
Inventory number: | 1-I-80/1,1-I-80/2 |
Provenance: | sběr collection |
Microstructure: | fluidální fluidal |
Binder: | homogenní homogenous |
Grain: | středně zrnitá medium grain |
Porosity (%): | 5 |
Grog : Binder: | 1:3 |
Minerals: | alkalický živec biotit křemen muskovit plagioklas alkali feldspar biotite quartz muscovite plagioclase |
Rocks: | břidlice granitoidy křemence metakvarcity slate granitoid quartzite metaquartzite |
Firing (°C): | 900-1000 |
Literature: | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K33. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 Dragoun, B. 2005: Středověké a novověké kachle z Podorlicka, in: Acta musei Richnoviensis, sect. hist. 5, s. 8. Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, s. 346. |
3D - ID: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
potstejn_1-I-80_1 (3).JPG | foto V. Nosek | 8.93 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_1 (4).JPG | foto V. Nosek | 8.93 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_1 (6).JPG | foto V. Nosek | 1.07 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_1 (7).JPG | foto V. Nosek | 919.33 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_1 (8).JPG | foto V. Nosek | 992.04 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_1 (9).JPG | foto V. Nosek | 1.04 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (2).JPG | foto V. Nosek | 6.82 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (4).JPG | foto V. Nosek | 6.4 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (6).JPG | foto V. Nosek | 894.13 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (7).JPG | foto V. Nosek | 945.2 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (8).JPG | foto V. Nosek | 725.32 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-80_2 (9).JPG | foto V. Nosek | 1 MB | JPEG | View/Open |
K33.JPG | Úlomek muskovitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M.Hložek. | 653.89 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.