Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T18:04:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-08T18:04:56Z | - |
dc.identifier.other | 50/15-1152/148, 150, 50/15-1209/472 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2634 | - |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K32. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: 50/15-1152/148, 150, 50/15-1209/472 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | první polovina 16. století | cs_CZ |
dc.description.trasology | prsty | cs_CZ |
dc.description.trasology | fingers | en_US |
dc.coverage.site | Ostrava, Kostelní nám. | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 7 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidální | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidal | en_US |
dc.coverage.institution | Ostravské muzeum | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | droby | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | ruly | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | železité pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | greywacke | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | sandstone | en_US |
dc.description.rockfragment | gneiss | en_US |
dc.description.rockfragment | ferrous sandstone | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 49.8356667N, 18.2949872E | cs_CZ |
dc.description.general | P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby podloženém personifikovaným srpkem měsíce. Výjev je orámován šikmým šrafováním a ve výplni segmentu pole kosočtverců se středovými body. | cs |
dc.description.general | Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery, supported by a personified crescent moon. The scene is bordered with oblique hachure and the segmental field is filled with a rhombic grid with central points. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.