Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T15:28:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-14T15:28:52Z | - |
dc.identifier.other | 1-I-36 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2636 | - |
dc.relation.isreferencedby | Dragoun, B. 2005: Středověké a novověké kachle z Podorlicka, in: Acta musei Richnoviensis, sect. hist. 5, s. 8. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, s. 346. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K34. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: 1-I-36 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | 2./2 15. století | cs_CZ |
dc.coverage.site | Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | sběr | cs_CZ |
dc.description.source | collection | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 6 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | paralelní | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | parallel | en_US |
dc.coverage.institution | Muzeum a galerie Orlických hor | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | granitoidy | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | granitoid | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.firingtemperature | 900-1000 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | N 50°4.67935', E 16°18.53132' | cs_CZ |
dc.description.general | P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby podloženém personifikovaným srpkem měsíce. | cs |
dc.description.general | Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery with a crescent moon. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
potstejn_1-I-36 (2).JPG | foto V. Nosek | 7.18 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-36 (4).JPG | foto V. Nosek | 6.85 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-36 (6).JPG | foto V. Nosek | 1.03 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-36 (7).JPG | foto V. Nosek | 1.1 MB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-36 (8).JPG | foto V. Nosek | 981.72 kB | JPEG | View/Open |
potstejn_1-I-36 (9).JPG | foto V. Nosek | 1.62 MB | JPEG | View/Open |
Assumpta P1.1.JPG | foto I. Loskotová | 2.57 MB | JPEG | View/Open |
K34.JPG | Paralelní mikrostruktura keramického střepu, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 941.45 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.