Přírodovědné analýzy keramických výrobků (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2589
Předmět: | drobná plastika small sculpture |
Popis: | Zlomek ženské plastiky. Zachovaná hlavička panenky v čepici kruseleru s dvojnásobným ovinutím. Fragment of a female figurine. Preserved head of a doll wearing a kruseler headscarf with fourfold edging |
Typ: | figurální-lidská figurative-human |
Typ 2: | žena woman |
Datování: | 14. – 1/2 15. století |
Lokalita: | Němčice nad Hanou, kat. Němčice, okr. Prostějov |
GPS: | N 49°20.50887', E 17°12.35785' |
Nálezový kontext: | jiný other |
Typ lokality: | jiný other |
Uložení: | instituce |
Instituce: | Moravské zemské muzeum |
Inventární číslo: | 126330 |
Nálezové okolnosti: | sběr collection |
Mikrostruktura: | fluidální fluidal |
Pojivo: | heterogenní heterogeneous |
Zrnitost: | jemně zrnitá fine grain |
Porozita: | 4 |
Ostřivo : pojivo: | 1:4 |
Úlomky minerálů: | alkalický živec quartz muscovite biotit alkali feldspar biotite křemen muskovit |
Úlomky hornin: | silicity křemence silicate metakvarcity metaquartzite quartzite |
Literatura: | Měchurová, Z., 2018: Zur Interpretation kleiner mittelalterlicher Figuralplastik aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums. K interpretaci drobné středověké figurální plastiky ze sbírek MZM. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského musea CIII: 1, 35-50. Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl2. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
Poznámky: | Nalezena při sběru v roku 2005. Discovered during surface collecting in 2005. |
3D identifikátor: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika |
Vyskytuje se v kolekcích: | Drobná hrnčířská plastika |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Němčice n.H..tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 5.7 MB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
126330.ply | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 48.83 MB | Unknown | Zobrazit/otevřít |
126330.jpg | 3Dmodel, autor. V. Nosek. | 4 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4343.JPG | foto V. Nosek | 13.34 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4346.JPG | foto V. Nosek | 13.45 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4348.JPG | foto V. Nosek | 12.64 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4349.JPG | foto V. Nosek | 12.78 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4350.JPG | foto V. Nosek | 12.74 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4351.JPG | foto V. Nosek | 12.69 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4352.JPG | foto V. Nosek | 13.38 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
DSC_4345.JPG | foto V. Nosek | 13.47 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Pl 2;18 b.jpg | Úlomek silicitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ siliceous rock fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 737.74 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.