Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T17:43:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-08T17:43:44Z | - |
dc.identifier.other | 50/15-1209/213, 214 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2633 | - |
dc.relation.isreferencedby | Moravec, Z. – Zezula, M. 2017: Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. In: Antonín, R. (ed): Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, Ostrava 2017, 177. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Tymonová, M. 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 129–130, obr. 5. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Moravec, Z.,2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. Ostrava, 31-33, 37, 38, obr. 27, 28. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K31. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | klanění | cs_CZ |
dc.subject.classification | adoration | en_US |
dc.title | kachel: komorový: 50/15-1209/213, 214 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | komorový | cs_CZ |
dc.type.artefact | chamber | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | 1. polovina 16. století | cs_CZ |
dc.description.trasology | prsty | cs_CZ |
dc.description.trasology | fingers | en_US |
dc.coverage.site | Ostrava, Kostelní nám. | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | domovní odpad | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | household waste | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | heterogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | heterogeneous | en_US |
dc.description.artefacttexture | středně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | medium grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 6 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | všesměrná | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | all directions | en_US |
dc.coverage.institution | Ostravské muzeum | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | město | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | town | en_US |
dc.description.mineralfragment | alkalický živec | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | alkali feldspar | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | droby | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | ruly | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | železité pískovce | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | greywacke | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | sandstone | en_US |
dc.description.rockfragment | gneiss | en_US |
dc.description.rockfragment | ferrous sandstone | en_US |
dc.description.firingtemperature | 800-900 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu | - |
dc.coverage.gps | 49.8356667N, 18.2949872E | cs_CZ |
dc.description.general | Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě. V pozadí architektura s okénkem, v pravém rohu tři andělíčci s knihou. Výjev je orámován šikmým šrafováním a šrafování je i na oblouku. | cs |
dc.description.general | Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay. A building with window can be seen in the background, and three angels with a book are placed in the upper right corner. The scene is bordered with oblique hachure which is also applied to the arch. | en_US |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213-214.jpg | Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava. | 5.71 MB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213, 214 P.M. Zbožná matka.jpg | Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava. | 757.09 kB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 1149_409.jpg | Kresba Z. Moravec/ drawing Z. Moravec (Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 37, obr. 27. Ostrava. | 101.54 kB | JPEG | View/Open |
DSC_0422.JPG | foto V. Nosek | 4.72 MB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 50_15_1149_409, 1209_419.jpg | foto V. Nosek | 16.37 kB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (1).JPG | foto V. Nosek | 1.85 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (12).JPG | foto V. Nosek | 1.95 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (13).JPG | foto V. Nosek | 4.69 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (14).JPG | foto V. Nosek | 1.68 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (15).JPG | foto V. Nosek | 1.98 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (16).JPG | foto V. Nosek | 1.29 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (17).JPG | foto V. Nosek | 1.6 MB | JPEG | View/Open |
kremen_piskovce.JPG | Křemen a železité pískovce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL,XPL/ quartz and ferruginous sandstones in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 1.04 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.