Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2633
Circle: | klanění adoration |
Object: | kachel tile |
Description: | Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě. V pozadí architektura s okénkem, v pravém rohu tři andělíčci s knihou. Výjev je orámován šikmým šrafováním a šrafování je i na oblouku. Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay. A building with window can be seen in the background, and three angels with a book are placed in the upper right corner. The scene is bordered with oblique hachure which is also applied to the arch. |
Type 1: | komorový chamber |
Type 2: | řádkový row |
Dating: | 1. polovina 16. století |
Use-wear analysis: | prsty fingers |
Location: | Ostrava, Kostelní nám. |
GPS: | 49.8356667N, 18.2949872E |
Context: | domovní odpad household waste |
Type of location: | město town |
Held by: | instituce |
Institution: | Ostravské muzeum |
Inventory number: | 50/15-1209/213, 214 |
Provenance: | archeologický výzkum archaeological research |
Microstructure: | všesměrná all directions |
Binder: | heterogenní heterogeneous |
Grain: | středně zrnitá medium grain |
Porosity (%): | 6 |
Grog : Binder: | 1:3 |
Minerals: | alkalický živec biotit křemen muskovit alkali feldspar biotite quartz muscovite |
Rocks: | břidlice droby křemence metakvarcity pískovce ruly železité pískovce slate greywacke quartzite metaquartzite sandstone gneiss ferrous sandstone |
Firing (°C): | 800-900 |
Literature: | Moravec, Z. – Zezula, M. 2017: Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. In: Antonín, R. (ed): Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, Ostrava 2017, 177. Tymonová, M. 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 129–130, obr. 5. Moravec, Z.,2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. Ostrava, 31-33, 37, 38, obr. 27, 28. Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K31. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
3D - ID: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213-214.jpg | Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava. | 5.71 MB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213, 214 P.M. Zbožná matka.jpg | Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava. | 757.09 kB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 1149_409.jpg | Kresba Z. Moravec/ drawing Z. Moravec (Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 37, obr. 27. Ostrava. | 101.54 kB | JPEG | View/Open |
DSC_0422.JPG | foto V. Nosek | 4.72 MB | JPEG | View/Open |
Ostrava-Kostelní 50_15_1149_409, 1209_419.jpg | foto V. Nosek | 16.37 kB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (1).JPG | foto V. Nosek | 1.85 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (12).JPG | foto V. Nosek | 1.95 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (13).JPG | foto V. Nosek | 4.69 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (14).JPG | foto V. Nosek | 1.68 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (15).JPG | foto V. Nosek | 1.98 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (16).JPG | foto V. Nosek | 1.29 MB | JPEG | View/Open |
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (17).JPG | foto V. Nosek | 1.6 MB | JPEG | View/Open |
kremen_piskovce.JPG | Křemen a železité pískovce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL,XPL/ quartz and ferruginous sandstones in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 1.04 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.