Studentské eseje 2018 Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky
Procházet
Záznamy kolekce (řazeno podle Název v vzestupně pořadí): 1 až 11 z 11
Datum vytvoření | Datum vložení | Název | Autor | Okruh |
---|---|---|---|---|
2018 | 28-lis-2018 | Český národní korpus | Kubeček, Filip | - |
2018 | 29-lis-2018 | FAIR data: Principy pro správu výzkumných dat | Novotný, Vít | - |
2018 | 2-pro-2018 | FEDORA - The Flexible, Modular, Open-Source Repository Platform | Strakošová, Alžbeta | - |
2018 | 4-pro-2018 | Persistentní identifikátory ePIC | Dobrovolný, David | - |
2018 | 12-pro-2018 | Plan S a cOAlition S, Evropská iniciativa otevřeného přístupu | Valenta, Tomáš | - |
2018 | 1-pro-2018 | PREMIS Data Dictionary for Digital Preservation | Ďuračka, Filip | - |
2018 | 5-pro-2018 | RA21: Resource Access for the 21st Century_oprava | Čechlovská, Hana | - |
2018 | 1-pro-2018 | SAMVERA Open Source Repository Framework | Benčíková, Nicole | - |
2018 | 5-pro-2018 | Schema.org | Bačovský, Dalibor | - |
2018 | 2-pro-2018 | Software Heritage | Plíšek, Jan | - |
2018 | 2-pro-2018 | United Nations Digital Library | Kurešová, Bernadeta | - |
Záznamy kolekce (řazeno podle Název v vzestupně pořadí): 1 až 11 z 11