Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2589
Object: | drobná plastika small sculpture |
Description: | Zlomek ženské plastiky. Zachovaná hlavička panenky v čepici kruseleru s dvojnásobným ovinutím. Fragment of a female figurine. Preserved head of a doll wearing a kruseler headscarf with fourfold edging |
Type 1: | figurální-lidská figurative-human |
Type 2: | žena woman |
Dating: | 14. – 1/2 15. století |
Location: | Němčice nad Hanou, kat. Němčice, okr. Prostějov |
GPS: | N 49°20.50887', E 17°12.35785' |
Context: | jiný other |
Type of location: | jiný other |
Held by: | instituce |
Institution: | Moravské zemské muzeum |
Inventory number: | 126330 |
Provenance: | sběr collection |
Microstructure: | fluidální fluidal |
Binder: | heterogenní heterogeneous |
Grain: | jemně zrnitá fine grain |
Porosity (%): | 4 |
Grog : Binder: | 1:4 |
Minerals: | alkalický živec quartz muscovite biotit alkali feldspar biotite křemen muskovit |
Rocks: | silicity křemence silicate metakvarcity metaquartzite quartzite |
Literature: | Měchurová, Z., 2018: Zur Interpretation kleiner mittelalterlicher Figuralplastik aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums. K interpretaci drobné středověké figurální plastiky ze sbírek MZM. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského musea CIII: 1, 35-50. Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl2. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
Notes: | Nalezena při sběru v roku 2005. Discovered during surface collecting in 2005. |
3D - ID: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika |
Appears in Collections: | Drobná hrnčířská plastika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Němčice n.H..tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 5.7 MB | TIFF | View/Open |
126330.ply | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 48.83 MB | Unknown | View/Open |
126330.jpg | 3Dmodel, autor. V. Nosek. | 4 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4343.JPG | foto V. Nosek | 13.34 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4346.JPG | foto V. Nosek | 13.45 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4348.JPG | foto V. Nosek | 12.64 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4349.JPG | foto V. Nosek | 12.78 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4350.JPG | foto V. Nosek | 12.74 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4351.JPG | foto V. Nosek | 12.69 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4352.JPG | foto V. Nosek | 13.38 MB | JPEG | View/Open |
DSC_4345.JPG | foto V. Nosek | 13.47 MB | JPEG | View/Open |
Pl 2;18 b.jpg | Úlomek silicitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ siliceous rock fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 737.74 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.