Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2590
Object: | drobná plastika small sculpture |
Description: | Zlomek jezdecké plastiky. Zachováno torzo těla s pahýlem ruky a hlavou v kápi. Fragment of an equestrian figurine. Preserved body torso with an arm stump and hooded head. |
Type 1: | kombinovaná-jezdecká combined-horse-riding |
Type 2: | jiná |
Dating: | 14. – 1/2 15. století |
Location: | Újezd u Tišnova, kat. Tišnov, okr. Brno-venkov |
GPS: | N 49°22.07620', E 16°19.26060' |
Context: | domovní odpad household waste |
Type of location: | hrad castle |
Held by: | instituce |
Institution: | Moravské zemské muzeum |
Inventory number: | 72380 |
Provenance: | archeologický výzkum archaeological research |
Microstructure: | všesměrná all directions |
Binder: | heterogenní heterogeneous |
Grain: | středně zrnitá medium grain |
Porosity (%): | 6 |
Grog : Binder: | 1:3 |
Minerals: | alkalický živec alkali feldspar biotite garnet quartz muscovite plagioclase tourmaline biotit granát křemen muskovit plagioklas turmalín |
Rocks: | metakvarcity muskovitové ruly křemence metaquartzite krystalické břidlice quartzite crystalline slate muscovite gneiss |
Firing (°C): | 800-900 |
Literature: | Měchurová, Z. - Netopilová, A., 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů. Moravské zemské muzeum, Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, 52. Nekuda, V. - Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno, 298. Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
3D - ID: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika |
Appears in Collections: | Drobná hrnčířská plastika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Újezd u Tišnova.tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 356.24 kB | TIFF | View/Open |
Újezd u Tišnova.tif | Kresba/ drawing S. Doležalová. | 11.1 MB | TIFF | View/Open |
72380.ply | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 29.3 MB | Unknown | View/Open |
72380.jpg | 3Dmodel, autor V. Nosek. | 3.06 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3055.JPG | foto V. Nosek | 11.57 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3058.JPG | foto V. Nosek | 12.85 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3060.JPG | foto V. Nosek | 12.33 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3061.JPG | foto V. Nosek | 12.14 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3062.JPG | foto V. Nosek | 12.58 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3063.JPG | foto V. Nosek | 11.82 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3064.JPG | foto V. Nosek | 12.13 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3065.JPG | foto V. Nosek | 12.76 MB | JPEG | View/Open |
DSC_3057.JPG | foto V. Nosek | 12.42 MB | JPEG | View/Open |
Pl 4;20 b.JPG | Všesměrně zrnitá mikrostruktura keramického střepu; PPL, XPL/ omnidirectionally grained microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 866.33 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.