Přírodovědné analýzy keramických výrobků (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2617
Předmět: | dlaždice floor tile |
Popis: | Centrální motiv lva v kruhu. Central motif of a lion in a circle. |
Datování: | 13. století |
Lokalita: | Brno, Panenská |
GPS: | N 49°11.66925', E 16°36.34502' |
Nálezový kontext: | domovní odpad household waste |
Typ lokality: | město town |
Uložení: | instituce |
Instituce: | Muzeum města Brna |
Inventární číslo: | 446530 |
Nálezové okolnosti: | archeologický výzkum archaeological research |
Mikrostruktura: | fluidální fluidal |
Pojivo: | heterogenní heterogeneous |
Zrnitost: | jemně zrnitá fine grain |
Porozita: | 5 |
Ostřivo : pojivo: | 1:10 |
Úlomky minerálů: | alkalický živec biotit křemen muskovit alkali feldspar biotite quartz muscovite |
Úlomky hornin: | kataklazity křemence metakvarcity ruly sillimanitové ruly závalky Fe-oxyhydroxidů cataclasite quartzite metaquartzite gneiss sillimanite gneiss iron oxide-hydroxide klasts |
Teplota výpalu (stupně C): | 800-900 |
Barva: | olivově zelená |
Literatura: | Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D13. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 |
Poznámky: | zlomek (9x7)x2,5 - Ia - zelená - s.j. 1133 |
3D identifikátor: | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice |
Vyskytuje se v kolekcích: | Dlaždice |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
446 530 Panenská.JPG | foto P. Holub. | 701.2 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 Panenská I.JPG | foto P. Holub. | 608.21 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (2).JPG | foto V. Nosek. | 14.81 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (4).JPG | foto V. Nosek. | 13.72 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (5).JPG | foto V. Nosek. | 13.3 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (6).JPG | foto V. Nosek. | 12.73 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (7).JPG | foto V. Nosek. | 13.15 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
446530 (8).JPG | foto V. Nosek. | 12.25 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
D13m.JPG | Úlomek muskovitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ muscovite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek. | 423.74 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.