Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.):
https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | instituce | cs_CZ |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T17:04:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-14T17:04:17Z | - |
dc.identifier.other | K506,K556 | cs_CZ |
dc.identifier.uri | https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2637 | - |
dc.relation.isreferencedby | Smetánka, Z. 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů – Die Grundlagen der ungarisch-böhmisch-polnischen Gruppe der spätgotischen Ofenlachel, Památky archeologické LII, 2, 593–598. | cs |
dc.relation.isreferencedby | Holl, I. 1958: Középkori kályhácsempék magyarországon I, Budapest régiségei 18, S. 261, 83. kép. | other |
dc.relation.isreferencedby | Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Rytířská kamna – Knight’s stove. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID R18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021 | cs |
dc.subject.classification | rytířská kamna | cs_CZ |
dc.subject.classification | knight stoves | en_US |
dc.title | kachel: nikový: K506,K556 | cs_CZ |
dc.title.artefact | kachel | cs_CZ |
dc.title.artefact | tile | en_US |
dc.type.artefact | nikový | cs_CZ |
dc.type.artefact | niche | en_US |
dc.type.artefactpattern | řádkový | cs_CZ |
dc.type.artefactpattern | row | en_US |
dc.date.artefactcreated | 2. polovina 15. století | cs_CZ |
dc.coverage.site | Lichnice | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | jiný | cs_CZ |
dc.coverage.sitetype | other | en_US |
dc.description.source | archeologický výzkum | cs_CZ |
dc.description.source | archaeological research | en_US |
dc.description.artefactbinder | homogenní | cs_CZ |
dc.description.artefactbinder | homogenous | en_US |
dc.description.artefacttexture | jemně zrnitá | cs_CZ |
dc.description.artefacttexture | fine grain | en_US |
dc.description.artefactporosity | 7 | cs_CZ |
dc.description.artefactcrisptextureratio | 1:3 | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidální | cs_CZ |
dc.description.artefactmicrostructure | fluidal | en_US |
dc.coverage.institution | Městské muzeum a knihovna Čáslav | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | hrad | cs_CZ |
dc.coverage.generalsitetype | castle | en_US |
dc.description.mineralfragment | biotit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | epidot | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | křemen | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | mikroklin | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | muskovit | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | plagioklas | cs_CZ |
dc.description.mineralfragment | biotite | en_US |
dc.description.mineralfragment | epidote | en_US |
dc.description.mineralfragment | quartz | en_US |
dc.description.mineralfragment | microcline | en_US |
dc.description.mineralfragment | muscovite | en_US |
dc.description.mineralfragment | plagioclase | en_US |
dc.description.rockfragment | břidlice | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | křemence | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | metakvarcity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | mylonity | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | ruly | cs_CZ |
dc.description.rockfragment | slate | en_US |
dc.description.rockfragment | quartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | metaquartzite | en_US |
dc.description.rockfragment | mylonite | en_US |
dc.description.rockfragment | gneiss | en_US |
dc.description.firingtemperature | 900-1000 | cs_CZ |
dc.identifier.3Dmodel | https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/rytirska-kamna | - |
dc.coverage.gps | 49.8794489N, 15.5862600E | cs_CZ |
dc.description.color | zelená | cs_CZ |
dc.description.engoba | béžová | cs_CZ |
dc.description.general | Anděl štítonoš v gotické architektuře; erby: • v pravé ruce stříbrné břevno v červeném poli - znak rakouských zemí; • v levé ruce ruce kříž - znak města Vídně; • pod příčným břevnem ve vrcholu spodní kružby dělený štít: vlevo břevno, vpravo tři kráčející lvi - znak Korutan; • nad hlavou anděla v horní kružbě orlice - znak Moravy | cs |
dc.description.general | Angel shield-bearer in Gothic architecture; coats of arms: • silver fess on a red field in the right hand – coat of arms of the Austrian lands; • cross in the left hand – coat of arms of Vienna; • parted shield below the cross-bar atop the tracery at the bottom: a fess on the left, three lions passant on the right – coat of arms of Carinthia; • over the head of the angel in the upper tracery: an eagle – coat of arms of Moravia | en_US |
dc.description.chemicalanalysis-SiO2 | 32,65 | - |
dc.description.chemicalanalysis-Al2O3 | 2,32 | - |
dc.description.chemicalanalysis-CaO | 2,10 | - |
dc.description.chemicalanalysis-CuO | 2,95 | - |
dc.description.chemicalanalysis-PbO2 | 59,98 | - |
Appears in Collections: | Kamnové kachle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rytířská kamna CH 7.1.JPG | Foto I. Loskotová | 2.63 MB | JPEG | View/Open |
352_86_K556.JPG | fotodokumentace škála, foto V. Nosek | 13.03 MB | JPEG | View/Open |
352_86_K506.png | Foto V. Nosek | 51.29 MB | image/png | View/Open |
K556 (1).JPG | foto V. Nosek | 3.4 MB | JPEG | View/Open |
K556 (4).JPG | foto V. Nosek | 4.25 MB | JPEG | View/Open |
K556 (6).JPG | foto V. Nosek | 2.83 MB | JPEG | View/Open |
K556 (8).JPG | foto V. Nosek | 2.63 MB | JPEG | View/Open |
mikroklin.JPG | Úlomek mikroklinu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ microcline fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL.Foto M. Hložek. | 629.96 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.